项目 | 单位 | SD2050 | ||||||||||
行程 | 行程X(主轴左右移动) | mm | 2000 | |||||||||
行程Y(主轴前后移动) | mm | 450 | ||||||||||
行程Z(主轴上下移动) | mm | 330 | ||||||||||
主轴鼻端到工作台端面距离 | mm | 150 | ||||||||||
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 510 | ||||||||||
工作台 | 工作台尺寸(长×宽) | mm | 2000×500 | |||||||||
最大台荷重 | kg | 1000 | ||||||||||
T型槽宽度 | mm | 14 | ||||||||||
T型槽数/中心间距 | mm | 5/100 | ||||||||||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 12000 | |||||||||
前轴承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||||
后轴承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||||
润滑方式 | 油脂 | |||||||||||
传动方式 | 直联式 | |||||||||||
拉刀力 | kgf | 650±50 | ||||||||||
拉刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||||||||
主轴平衡等级 | G1(ISO1940) | |||||||||||
安装方式 | 立式 | |||||||||||
主轴锥孔 | 7/24 BT30 | |||||||||||
最大扭矩 | N.m | 240 | ||||||||||
进给 | 三轴 | X | Y | Z | ||||||||
快移速度 | m/min | 60 | 48 | 48 | ||||||||
最大进给速度 | m/min | 30 | 28 | 28 | ||||||||
切削进给 | Mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||||||||
定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.05 | ||||||||
重复定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||||||
三轴传动规格 | 三轴伺服马达 | 功率 | kw | 3.0 | 1.8 | 1.8 | ||||||
额定输出扭矩 | N.m | 20 | 11 | 11 | ||||||||
最大输出转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
主轴伺服马达 | 功率 | KW | 5.5 | |||||||||
额定输出扭矩 | N.m | 35.8 | ||||||||||
最大输出转速 | rpm | 12000 | ||||||||||
刀库 | 刀库形式 | 飞碟式 | ||||||||||
刀柄规格 | BT30 | |||||||||||
刀具数量 | 把 | 16 | ||||||||||
最大刀具直径/长度/重量 | mm | 75、250、3 | ||||||||||
最大刀具直径(满刀) | mm | Φ75 | ||||||||||
最大刀具直径(相邻刀位无刀具) | mm | 150 | ||||||||||
换刀时间(刀对刀) | sec | 50Hz=2 | ||||||||||
ATC电机 | HP | 3/4 | ||||||||||
刀库电机 | HP | 1/4 | ||||||||||
ATC比数 | i | 1:8 | ||||||||||
zho | 总电源 | V | 380 | |||||||||
变压器规格 | KWA | 25 | ||||||||||
气源 | Mpa | 0.6Mpa-0.9Mpa 200L/min | ||||||||||
润滑 | 丝杆润滑 | 自动油脂润滑装置 | ||||||||||
导轨润滑 | 自动油脂润滑装置 | |||||||||||
冷却 | 冷却马达规格 | CH2-30/650W-50HZ /OP | ||||||||||
切削液箱容量 | L | 400 | ||||||||||
切削冷却 | 喷水式切削冷却系统 | |||||||||||
除屑设备 | 排屑机 | 无 | ||||||||||
电动马达规格(速比)/转速 |
1.1KW 1/2HP(1:165) 50HZ-1420rpm 60HZ-1730rpm |
|||||||||||
护罩设备 | 机床防护 | 半封闭式防护钣金罩 | ||||||||||
导轨防护 | X、Y、Z风琴式导轨防护 | |||||||||||
机床尺寸 | 机床高度(Z轴正极限) | mm | 2600 | |||||||||
机床宽度(Y轴负极限) | mm | 3000(不含操作柜) | ||||||||||
整机长度+排屑机 | mm | |||||||||||
整机重量 | t | 约5.5 | ||||||||||
机床运行环境要求 | 电源要求 | 25kw 3相380V ±10% 50/60±1HZ | ||||||||||
运行环境温度(24小时内平均温度不高于35℃) | ℃ | 5~40 | ||||||||||
运行环境相对湿度 | % | 30--75 | ||||||||||
*振动强度 | 小于0.5G | |||||||||||
远离尘埃多、腐蚀性/有机性气体环境 | ||||||||||||
接地电阻 | 小于10欧姆(单独接地,不串联接地) | |||||||||||
序号 | 名称 | 备注 |
|
专用CNC控制器 | |
|
高强度机械主轴 | |
|
可刚性攻牙伺服主轴电机 | |
|
X/Y/Z轴高性能伺服电机 | |
|
中央集中自动进给油脂润滑装置 | |
|
半封闭式防护钣金罩 | |
|
喷水式切削冷却系统 | |
|
移动式操作柜 | |
|
分离式手摇轮 | |
|
RS232界面 | |
|
局域网端口 | |
|
25KVA变压器 | |
|
BT30-16T飞碟式机械手刀库 | |
|
三色警示灯 | |
|
机床照明工作灯 | |
|
清洁气枪 | |
|
地基垫块及调整螺丝 | |
|
工具箱 | |
|
8G容量U盘 |